微信扫一扫
-------------以上为广告-----------------
为切实维护我市道路交通秩序和预防道路交通事故发生,减少道路交通违法行为,营造良好的道路交通环境。乐清市公安局交警大队将于12月30日启用15处交通技术监控设备,根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,现予以公布,望广大市民自觉遵守交通法律法规。监控设备具体位置如下:
序号 | 设备名称 | 设备位置 | 备注 |
1 | 电子警察 | 市区清东路与疏港东路交叉口 | 抓拍闯红灯等交通违法 |
2 | 电子警察 | 104国道与白芙线交叉口(雁荡选坑岭交叉路口) | 抓拍闯红灯等交通违法 |
3 | 电子警察 | 翁垟街道镇北大街与万黄线交叉口 | 抓拍闯红灯等交通违法 |
4 | 电子警察 | 翁垟街道镇北大街与兴茂路交叉口 | 抓拍闯红灯等交通违法 |
5 | 电子警察 | 市区宁康东路与永和一路交叉口(G104国道1849KM+700M) | 抓拍闯红灯等交通违法 |
6 | 视频监控 | 市区伯乐路与清远路交叉口 | 抓拍违法停车等交通违法 |
7 | 视频监控 | 市区伯乐路与玉箫路交叉口 | 抓拍违法停车等交通违法 |
8 | 视频监控 | 市区伯乐路清远路至丹霞路段(人民医院急诊段) | 抓拍违法停车等交通违法 |
9 | 视频监控 | 翁垟街道镇北大街与万黄线交叉口 | 抓拍违法停车等交通违法 |
10 | 视频监控 | 翁垟街道镇北大街与兴茂路交叉口 | 抓拍违法停车等交通违法 |
11 | 视频监控 | 104国道湖雾镇兴上村至永丰村400米急转弯处(1807KM+850M) | 抓拍违法停车等交通违法 |
12 | 视频监控 | 104国道湖雾镇兴上村至永丰村600米急转弯处(1806KM+500M) | 抓拍违法停车等交通违法 |
13 | 视频监控 | 104国道湖雾镇兴上村至永丰村900米急转弯处(1805KM+790M) | 抓拍违法停车等交通违法 |
14 | 视频监控 | 104国道湖雾镇兴上村至永丰村1100米急转弯处(1805KM+130M) | 抓拍违法停车等交通违法 |
15 | 视频监控 | 104国道湖雾镇兴上村至永丰村1600米急转弯处(1804KM+600M) | 抓拍违法停车等交通违法 |
乐清市公安局交警大队
2020年12月25日